请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

荷 乙积分榜《 # 》荷乙积分榜最新比分

2024-09-18 4:38:01 热门直播 少南风

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于荷 乙积分榜的问题,于是小编就整理了1个相关介绍荷 乙积分榜的解答,让我们一起看看吧。

荷乙2022-2023积分榜排名?

排名球队 赛 胜 平 负 进/失积分

1 兹沃勒 4 4 0 0 15/3 12

2 FC埃因霍温 44 0 0 7/2 12

3 阿尔梅罗大力神 3 3 00 10/0 9

4 阿尔克马尔二队 4 3 0 1 9/5 9

5 罗达JC 4 3 0 1 7/3 9

6 布雷达 4 3 0 1 6/4 9

7 芬洛 4 3 0 1 7/6 9

8  马斯特里赫特 3 2 0 1 7/5 6

9 阿尔梅勒城 4 2 0 2 7/6 6

10 阿贾克斯二队3 1 1 1 6/3 4

11 威廉二世 3 1 1 1 4/4 4

12 多德雷赫特 4 1 1 2 3/5 4

13 PSV埃因霍温二队 4 1 1 2 4/8 4

14 特尔斯塔 4 1 1 2 4/9 4

15 奧斯 4 1 03 4/6 3

16 邓伯什4 1 0 3 3/8 3

17 格拉夫夏普 4 0 1 3 4/10 1

18 赫尔蒙德 4 0 0 4 2/7 0

19 乌德勒支二队 3 0 0 3 1/8 0

20 海牙 3 0 0 3 1/9 0

到此,以上就是小编对于荷 乙积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于荷 乙积分榜的1点解答对大家有用。